Fundada em 2009, a Shenzhen You & My Electronic Technology Co., Ltd. (Szyoumy) está focada em produtos de iluminação LED mais de 10 anos, é uma empresa de fabricação de LED que integra P&D, produção, vendas e serviços. Você e meus produtos cobrem uma gama completa e amplamente utilizados em aplicações internas e externas, como luz solar LED, luz de tira LED, tubo de LED, luz do painel de LED. Luz de rua liderada, LED High Bay Light e mais você e meu apoio por uma experiência experiente de produção, testes e envelhecimento da equipe de P&D, estamos comprometidos em fornecer aos clientes (nossos produtos ganham grande sucesso em todo o mundo, principalmente mercado na América do Sul, Europa . de bom desempenho, seguro e confiável. Nossa entrega oportuna e um bom serviço pós-venda conquistaram a confiança de nossos clientes de todo o mundo que você e minha empresa conceituam o conceito de negócios, ganha um relacionamento comercial de longa data com você, sinceramente querendo se tornar seu parceiro de negócios confiável! Vamos trabalhar juntos para cooperar para o desenvolvimento bilateral e criar brilho. Entre em contato conosco para começar a fornecer agora.
mais
Sobre
Shenzhen You&My Electronic Technology Co., Ltd
Informação da companhia
| Membro desde | 2021 |
|---|---|
| Tipo de Negócio | Manufacturer , Trade Company |
| Intervalo de negócios | Landscape Lighting,Outdoor Lighting,Professional Lighting |
| ProdutoServiço | Luz da parede solar,Luz solar LED,Luz da rua solar,Luz de inundação solar,Luz solar de tira,Luz da parede solar |
| Total de funcionários | 51~100 |
| Capital (milhão de US $) | 5000000RMB |
| Ano Estabelecido | 2009 |
| Certificado | FSC,ISO14010,ACS,CE,EMC,FCC,MSDS,RoHS |
| Endereço da companhia | ADD: 515 Room , No.13 Building ,International E commerce Park ,South China SHenzhen ,GuangDong,China , Shenzhen, Guangdong, China |
Capacidade comercial
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
|---|---|
| Termos de pagamento | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Volume anual de vendas (milhão de US $) | 4 |
| Volume de compra anual (milhão de US $) | 1 |
| Porcentagem de exportação | 10 |
| Principais mercados | Africa,Americas,Asia,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Porta mais próxima | Shenzhen,China,Yantian ,China |
| Modo de importação e exportação | 1,2 |
| Export License Number | 03069536 |
| Export Company Name | Shenzhen You&My Electronic Technology Co., Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/7a/ee45d4d5b0c56d5791cca402ab7ef4.jpg |
Capacit de produção
| No. de linhas de produção | 6 |
|---|---|
| No. de equipe de P&D | 2 |
| No. da equipe do QC | 2 |
| Serviços OEM fornecidos | YES |
| Tamanho da fábrica (sq.meters) | 2 |
| Localização da Fábrica | Zhongshan |
