Fondata nel 2009, Shenzhen You & My Electronic Technology Co., Ltd. (Szyoumy) è focalizzata su prodotti di illuminazione a LED per più di 10 anni, è un'impresa manifatturiera a LED che integra R&S, produzione, vendite e servizi. Tu e i miei prodotti coprite una gamma completa e ampiamente utilizzate in applicazioni interne ed esterne come luce solare a LED, luce a striscia a LED, tubo a LED, luce del pannello a LED. LED Flood Street Light, LED High Bay Light e More You & My Supportate da un esperto team di ricerca e sviluppo avanzato di produzione, test e attrezzature per l'invecchiamento, ci impegniamo a fornire clienti (i nostri prodotti vincono un grande successo in tutto il mondo, principalmente il mercato in Sud America, Europa, Europa , Sudafrica, Nord America e Australia) con prodotti di qualità e un servizio attento con il principio di "Due diligenza e perfezione" .You & My With Years of Experience, Production Technology, Research and Development Capability e rigorosi standard di test, tutti i nostri prodotti sono di buone prestazioni, sicure e affidabili. Il nostro servizio tempestivo e il buon servizio post-vendita ha vinto la fiducia dei nostri clienti da tutto il mondo che tu e la mia azienda Business Concept è vantaggioso per la vittoria con te, continui a diventare il tuo partner commerciale affidabile! Lavoriamo insieme per cooperare per lo sviluppo bilaterale e creare brillantezza. Contattaci per iniziare a fare l'approvvigionamento ora.
Di più
Di
Shenzhen You&My Electronic Technology Co., Ltd
Informazioni dell'azienda
| Membro da | 2021 |
|---|---|
| tipo di affari | Manufacturer , Trade Company |
| Gamma di business | Landscape Lighting,Outdoor Lighting,Professional Lighting |
| Prodottoservizio | Luce da parete solare,Luce solare a LED,Solar Street Light,Luce di inondazione solare,Luce solare a strisce,Luce da parete solare |
| Dipendenti totali | 51~100 |
| Capitale (milioni di dollari USA) | 5000000RMB |
| Anno stabilito | 2009 |
| Certificato | FSC,ISO14010,ACS,CE,EMC,FCC,MSDS,RoHS |
| indirizzo aziendale | ADD: 515 Room , No.13 Building ,International E commerce Park ,South China SHenzhen ,GuangDong,China , Shenzhen, Guangdong, China |
Capacità commerciale
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
|---|---|
| Condizioni di pagamento | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Volume delle vendite annuali (milioni di dollari USA) | 4 |
| Volume di acquisto annuale (milioni di dollari USA) | 1 |
| Percentuale di esportazione | 10 |
| Mercati principali | Africa,Americas,Asia,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Porta più vicina | Shenzhen,China,Yantian ,China |
| Modalità di importazione ed esportazione | 1,2 |
| Export License Number | 03069536 |
| Export Company Name | Shenzhen You&My Electronic Technology Co., Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/7a/ee45d4d5b0c56d5791cca402ab7ef4.jpg |
Capacità di produzione
| No. di linee di produzione | 6 |
|---|---|
| N. di personale di ricerca e sviluppo | 2 |
| N. di personale QC | 2 |
| Servizi OEM forniti | YES |
| Dimensione della fabbrica (Sq.Meters) | 2 |
| Posizione della fabbrica | Zhongshan |
