Shenzhen You & My Electronic Technology Co., Ltd. (Szyoumy), der 2009 gegründet wurde, konzentriert sich mehr als 10 Jahre auf LED -Leuchtprodukte und ist ein LED -Produktionsunternehmen, das F & E, Produktion, Verkauf und Service integriert. Sie und meine Produkte decken eine vollständige Reichweite ab und werden in Indoor- und Outdoor -Anwendungen wie LED -Solarlicht, LED -Streifenleuchten, LED -Röhrchen und LED -Panel -Licht verwendet. LED Flood Street Light, LED High Bay Light und mehr Sie und ich unterstützt von einem erfahrenen F & E -Team fortschrittliche Produktion, Tests und alternde Geräte. Wir sind bestrebt, Kunden zu bieten (unsere Produkte gewinnen großen Erfolg in der ganzen Welt, hauptsächlich in Südamerika, Europa , Südafrika, Nordamerika und Australien) mit Qualitätsprodukten und aufmerksamem Service mit dem Grundsatz "Due Diligence and Perfektion". von guter Leistung, sicher und zuverlässig. Unsere rechtzeitige Lieferung und unser guter After-Sales-Service haben das Vertrauen unserer Kunden aus der ganzen Welt gewonnen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um für die bilaterale Entwicklung zusammenzuarbeiten und Brillanz zu schaffen. Kontaktieren Sie uns, um jetzt mit der Beschaffung zu beginnen.
mehr
Um
Shenzhen You&My Electronic Technology Co., Ltd
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2021 |
|---|---|
| Unternehmensart | Manufacturer , Trade Company |
| Geschäftsbereich | Landscape Lighting,Outdoor Lighting,Professional Lighting |
| ProduktDienstleistung | Sonnenwandlicht,LED Solarlicht,Solar Street Light,Solarflutlicht,Solarstreifenlicht,Sonnenwandlicht |
| Gesamtbeschäftigte | 51~100 |
| Kapital (Millionen US $) | 5000000RMB |
| Jahr etabliert | 2009 |
| Zertifikat | FSC,ISO14010,ACS,CE,EMC,FCC,MSDS,RoHS |
| Firmenanschrift | ADD: 515 Room , No.13 Building ,International E commerce Park ,South China SHenzhen ,GuangDong,China , Shenzhen, Guangdong, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 4 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 1 |
| Exportprozentsatz | 10 |
| Hauptmärkte | Africa,Americas,Asia,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Nächster Hafen | Shenzhen,China,Yantian ,China |
| Import- und Exportmodus | 1,2 |
| Export License Number | 03069536 |
| Export Company Name | Shenzhen You&My Electronic Technology Co., Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/7a/ee45d4d5b0c56d5791cca402ab7ef4.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 6 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 2 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 2 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | YES |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 2 |
| Ort der Fabrik | Zhongshan |
